🗒️证件照颜色尺寸 【整理】
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
证件照尺寸
证件照类型 | 电子版尺寸 | 冲印 |
一寸照 | 295x413px | 25x35mm |
大一寸照 | 390x567px | 33x48mm |
二寸照 | 413x578px | 35x49mm |
小二寸照 | 413x531px | 35x45mm |
教师资格证 | 400x600px | 35x53mm |
成人高考 | 480x640px | 39x52mm |
全国计算机等级考试 | 390x567px | 33x48mm |
居住证 | 358x441px | 26x32mm |
保安员证 | 358x441px | 26x32mm |
导游资格考试 | 258x385px | 25x33mm |
护士电子化注册 | 354x472px | 35x46mm |
专升高毕业学历照片 | 480x640px | 26x34mm |
兵役证照片(大一寸照) | 390x567px | 33x48mm |
学籍照片 | 295x413px | 25x35mm |
二级建造师 | 295x413px | 25x35mm |
基金从业资格考试 | 295x413px | 25x35mm |
通用尺寸 | 413x531px | 35x45mm |
照片常用尺寸大全: https://size.gaitubao.com/
证件照颜色
颜色 | 16进制 | RGB | CMYK |
深红色 | #850100 | (133,1,0) | (27,90,100,33) |
红色 | #f30200 | (243,2,0) | (0,87,99,0) |
深蓝色 | #46739b | -70,115,155 | (77,37,14,16) |
蓝色 | #448cd6 | -68,140,214 | (77,34,0,0) |
白色 | #fafafa | -250,250,250 | (2,1,2,0) |
标准底色
颜色 | RGB | CMYK |
白色 | (R:265 G:265 B:265) | (C:0 M:0 Y:0 K:0) |
红色 | (R:255 G:0 B:0 ) | (C:0 M:99 Y:100 K:0) |
蓝色 | (R:0 G:191 B:243) | (C:67 M:2 Y:0 K:0) |
证件照片背景色(底色)颜色标准: https://www.gaitubao.com/wiki/1381.html
Prev
好物种草 【整理】
Next
2023年总结
Loading...